2月8日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-02-08 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 2月7日 | 2月8日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | HDPE P3806R/扬子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 |
HDPE DGDA6098/镇海炼化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 8000 | 7900 | -100 | 定价 | |
HDPE HHM5502/镇海炼化 | 8000 | 7900 | -100 | 定价 | |
HDPE HD03580 SB/俄罗斯西布尔 | 8050 | 7950 | -100 | 定价 | |
HDPE 10500FE/俄罗斯西布尔 | 8150 | 8050 | -100 | 定价 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
HDPE YEM-4902T/扬子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8250 | 8150 | -100 | 定价 | |
LLDPE TJZS-2650/扬子石化 | 8700 | 8550 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8200 | 8100 | -100 | 定价 | |
LLDPE R546U/镇海炼化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
LLDPE YLJ-2520/扬子石化 | 8450 | 8300 | -150 | 定价 | |
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
中油华南 | HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05