2月3日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-02-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 2月2日 | 2月3日 | 跌涨 | 备注 |
中油东北 | HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8600 | 8550 | -50 | 定价 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8350 | 8300 | -50 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8800 | 8750 | -50 | 定价 | |
中油华南 | LDPE 1810D/大庆石化 | 9400 | 9300 | -100 | 挂牌价 |
LDPE 2426K/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9350 | 9250 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9450 | 9350 | -100 | 挂牌价 | |
中油华东 | LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8500 | 8550 | 50 | 挂牌价 |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8450 | 8550 | 100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8400 | 8450 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8500 | 8550 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8400 | 8450 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8400 | 8450 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8400 | 8450 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8400 | 8450 | 50 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8400 | 8450 | 50 | 挂牌价 | |
中石化华东 | LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 11400 | 11300 | -100 | 定价 |
LDPE LD100-PC/中天合创 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 10900 | 10700 | -200 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 11900 | 11700 | -200 | 定价 | |
LDPE Q281D/上海石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | |
LDPE N210/上海石化 | 9250 | 9150 | -100 | 定价 | |
LDPE N220/上海石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 | |
LDPE Q281/上海石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | |
LDPE Q210/上海石化 | 9250 | 9150 | -100 | 定价 | |
LDPE N150/上海石化 | 9250 | 9150 | -100 | 定价 | |
LDPE DJ210/上海石化 | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | |
LLDPE 20200/俄罗斯西布尔 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
LLDPE TJZS-2650粉/扬子石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8350 | 8250 | -100 | 定价 | |
LLDPE ZF2223C/镇海炼化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
LLDPE TJZS-2650/扬子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LLDPE LL20211FE/俄罗斯西布尔 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8450 | 8300 | -150 | 定价 | |
中石化华南 | LDPE 1C7A/燕山石化 | 11800 | 11600 | -200 | 定价 |
LDPE M1850A/茂名石化 | 11050 | 10950 | -100 | 定价 | |
LDPE LD251/中天合创 | 11000 | 10800 | -200 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
LDPE 868-000/茂名石化 | 11050 | 10950 | -100 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
中石化华中 | LLDPE DFDC9088/中原石化 | 8500 | 8450 | -50 | 定价 |
LLDPE EGF-35B/中韩(武汉)石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8450 | 8350 | -100 | 定价 | |
LDPE LD100PC/中天合创 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
LDPE 2102TN26/齐鲁石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9450 | 9350 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05