1月3日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2023-01-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月30日 | 1月3日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | HDPE HHM5502/中科炼化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 |
HDPE BM593/中科炼化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 | |
HDPE 6221/中科炼化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 | |
HDPE 6081/中科炼化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 | |
HDPE HHM TR144/茂名石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
HDPE HHM5502/茂名石化 | 8050 | 7950 | -100 | 定价 | |
LDPE 2520D/茂名石化 | 9650 | 9550 | -100 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE 951-000/茂名石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
中石化华东 | HDPE DGDA6098/镇海炼化 | 8000 | 7900 | -100 | 定价 |
HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 8100 | 8000 | -100 | 定价 | |
HDPE HHM5502/镇海炼化 | 7950 | 7850 | -100 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
HDPE 5502TA/中沙天津 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
HDPE HD5502XA/中沙天津 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
HDPE DGDA6098/齐鲁石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
HDPE 7000F/扬子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | |
HDPE MH602/上海石化 | 8850 | 8750 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 8400 | 8300 | -100 | 定价 | |
HDPE YEM-4902T/扬子石化 | 8300 | 8200 | -100 | 定价 | |
中油华南 | LDPE 2426K/大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9300 | 9250 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9450 | 9350 | -100 | 挂牌价 | |
中油华东 | LDPE 18D0/大庆石化 | 9150 | 9100 | -50 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05