12月14日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-12-14 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 12月13日 | 12月14日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | HDPE 5000S/兰州石化 | 8250 | 8300 | 50 | 挂牌价 |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8500 | 8600 | 100 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8400 | 8500 | 100 | 挂牌价 | |
中油东北 | HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 8050 | 8150 | 100 | 定价 |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8350 | 8450 | 100 | 定价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
中石化华东 | LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 |
LLDPE ZF2223C/镇海炼化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
LLDPE LL20211FE/俄罗斯西布尔 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8300 | 8400 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/扬子石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8250 | 8350 | 100 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE 2750/广州石化 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 |
LLDPE 2320/广州石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8500 | 8600 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05