11月30日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-11-30 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 11月29日 | 11月30日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | HDPE DGDB2480/大庆石化 | 8250 | 8150 | -100 | 挂牌价 |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8350 | 8300 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE 2911/抚顺石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 9100 | 9050 | -50 | 定价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 9050 | 9000 | -50 | 定价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 9100 | 9050 | -50 | 定价 | |
中石化华南 | HDPE 55110/中科炼化 | 8150 | 8100 | -50 | 定价 |
HDPE P4406C/茂名石化 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
LLDPE 8020/福建联合 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8450 | 8500 | 50 | 定价 | |
中石化华北 | LDPE LD251/中天合创 | 11100 | 10900 | -200 | 定价 |
LDPE 1I60A/燕山石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定价 | |
LDPE QLM21/齐鲁石化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LDPE 1I50A/燕山石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定价 | |
LDPE 1I2A-1/燕山石化 | 12200 | 11800 | -400 | 定价 | |
LDPE 1C7A-1/燕山石化 | 12100 | 11900 | -200 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12000 | 11800 | -200 | 定价 | |
中石化华东 | LDPE LD251/中天合创 | 11300 | 11100 | -200 | 定价 |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 12300 | 12100 | -200 | 定价 | |
LLDPE M2320/中安联合 | 8150 | 8250 | 100 | 定价 | |
LLDPE R546U/镇海炼化 | 8550 | 8650 | 100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05