11月14日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-11-14 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 11月11日 | 11月14日 | 跌涨 | 备注 |
中油华东 | LDPE 2420D/大庆石化 | 9500 | 9450 | -50 | 挂牌价 |
LDPE 1810D/兰州石化 | 9500 | 9450 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 9600 | 9550 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 9600 | 9550 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 9750 | 9700 | -50 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 9800 | 9750 | -50 | 挂牌价 | |
中石化华中 | HDPE HDB590/中韩(武汉)石化 | 8300 | 8350 | 50 | 定价 |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8150 | 8200 | 50 | 定价 | |
中石化华东 | LLDPE ZF2223C/镇海炼化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 |
LLDPE LL20211FE/俄罗斯西布尔 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8200 | 8300 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8100 | 8200 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 8450 | 8550 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8350 | 8450 | 100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1802/扬子石化 | 8400 | 8500 | 100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8350 | 8450 | 100 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE 2320/广州石化 | 8650 | 8700 | 50 | 定价 |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8500 | 8550 | 50 | 定价 | |
HDPE DMDA-8920/福建联合 | 8600 | 8800 | 200 | 定价 | |
HDPE DMDA8008/福建联合 | 8600 | 8850 | 250 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05