7月18日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-07-18 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月15日 | 7月18日 | 跌涨 | 备注 |
中油华南 | HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 定价 | |
中油华北 | HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 |
HDPE FHC7260/兰州石化 | 8550 | 8500 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000SC/大庆石化 | 9000 | 8800 | -200 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/兰州石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/独山子石化 | 9000 | 8900 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA6200/大庆石化 | 8350 | 8250 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA8008/兰州石化 | 8750 | 8700 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8550 | 8450 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DMDA 8008/大庆石化 | 8750 | 8700 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8750 | 8650 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE JHMGC100S/吉林石化 | 8600 | 8500 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5300B/大庆石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 9500 | 9300 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 11200 | 11100 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 10650 | 10550 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 12900 | 12800 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 12900 | 12800 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10650 | 10550 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10650 | 10550 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 11050 | 10950 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 11200 | 11100 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8400 | 8200 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8500 | 8300 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8400 | 8200 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8500 | 8300 | -200 | 挂牌价 | |
中石化华东 | LLDPE M2320/中安联合 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 |
LLDPE YLF-1801/中安联合 | 8200 | 8050 | -150 | 定价 | |
LLDPE ZF2223C/镇海炼化 | 8250 | 8100 | -150 | 定价 | |
LLDPE TJZS-2650/扬子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | |
LLDPE LL20211FE/俄罗斯西布尔 | 8350 | 8200 | -150 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8200 | 8050 | -150 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8050 | 7900 | -150 | 定价 | |
LLDPE R546U/镇海炼化 | 8700 | 8550 | -150 | 定价 | |
LLDPE F182FC/扬子石化 | 8200 | 8050 | -150 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 8300 | 8150 | -150 | 定价 | |
LLDPE YLJ-2520/扬子石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8100 | 7950 | -150 | 定价 | |
LLDPE YLF-1802/扬子石化 | 8250 | 8100 | -150 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/扬子石化 | 8200 | 8050 | -150 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8100 | 7950 | -150 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05