7月12日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-07-12 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月11日 | 7月12日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华东 | HDPE HHM5502/镇海炼化 | 8550 | 8400 | -150 | 定价 |
HDPE PE HD85612 IM/俄罗斯西布尔 | 8450 | 8300 | -150 | 定价 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8700 | 8500 | -200 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 9050 | 8900 | -150 | 定价 | |
LDPE PE H1850H(LF5600)/上海石化 | 14000 | 13850 | -150 | 定价 | |
LDPE Q281D/上海石化 | 11550 | 11400 | -150 | 定价 | |
LDPE N210/上海石化 | 11150 | 11000 | -150 | 定价 | |
LDPE N220/上海石化 | 11150 | 11000 | -150 | 定价 | |
LDPE Q281/上海石化 | 11550 | 11400 | -150 | 定价 | |
LDPE Q210/上海石化 | 11150 | 11000 | -150 | 定价 | |
LDPE N150/上海石化 | 11200 | 11050 | -150 | 定价 | |
LDPE DJ210/上海石化 | 11300 | 11150 | -150 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 8550 | 8350 | -200 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8400 | 8200 | -200 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 8600 | 8450 | -150 | 定价 | |
LLDPE DNDA-8320/镇海炼化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 8450 | 8250 | -200 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 8450 | 8250 | -200 | 定价 | |
中石化华南 | LLDPE 2320/广州石化 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 |
LLDPE DMDA8916/茂名石化 | 9250 | 9150 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001T/广州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
LLDPE DNDA-7144/茂名石化 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/茂名石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
中油华南 | HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 11000 | 10600 | -400 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 11000 | 10600 | -400 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 11000 | 10600 | -400 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 11000 | 10600 | -400 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 11000 | 10600 | -400 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA-8320/大庆石化 | 9000 | 8800 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/独山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8600 | 8400 | -200 | 挂牌价 | |
中油华东 | LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 8800 | 8700 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8650 | 8550 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8550 | 8450 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8500 | 8400 | -100 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05