7月11日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-07-11 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月8日 | 7月11日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华中 | HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8400 | 8350 | -50 | 定价 |
LDPE LD251/中天合创 | 15300 | 14900 | -400 | 定价 | |
LDPE 1C7A/燕山石化 | 16200 | 15800 | -400 | 定价 | |
中油华北 | HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8800 | 8700 | -100 | 挂牌价 |
HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000SC/大庆石化 | 9400 | 9200 | -200 | 挂牌价 | |
HDPE 3711/大庆石化 | 10050 | 9950 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/兰州石化 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HMCRP100N/四川石化 | 8700 | 8600 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE DGDX-6095/独山子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE TUB121N3000/独山子石化 | 8750 | 8650 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE FHF7750M/抚顺石化 | 9400 | 9200 | -200 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB2480/大庆石化 | 9050 | 8850 | -200 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 9300 | 9200 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE 5000S/大庆石化 | 9900 | 9700 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2420D/大庆石化 | 11500 | 11300 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 10950 | 10750 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10950 | 10750 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10950 | 10750 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 11350 | 11150 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化榆林化工 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8800 | 8600 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-9047/大庆石化 | 8700 | 8600 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 9000 | 8800 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8750 | 8550 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE LL0209AA/独山子石化 | 8700 | 8600 | -100 | 挂牌价 | |
中油华南 | HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定价 |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8850 | 8800 | -50 | 定价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8700 | 8650 | -50 | 定价 | |
中油华东 | LDPE 2240H/兰州石化 | 11400 | 11150 | -250 | 挂牌价 |
LDPE 2420D/大庆石化 | 11500 | 11400 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 11100 | 11000 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 11500 | 11400 | -100 | 定价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 10950 | 10850 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 10950 | 10850 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 10950 | 10850 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 13100 | 13000 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 12900 | 13100 | 200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDC-7050/抚顺石化 | 8850 | 8650 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DNDA8320/大庆石化 | 9000 | 8800 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 8850 | 8650 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 8750 | 8550 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/兰州石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 8700 | 8500 | -200 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05