7月8日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-07-08 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 7月7日 | 7月8日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华中 | HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8450 | 8400 | -50 | 定价 |
LLDPE DFDC-7050/中原石化 | 8400 | 8450 | -50 | 定价 | |
中石化华东 | HDPE DGDA6098/镇海炼化 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 |
HDPE DGDA-6094/海国龙油 | 9300 | 8850 | -450 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/海国龙油 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
HDPE DMD1158P/齐鲁石化 | 9700 | 9600 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 9450 | 9000 | -450 | 定价 | |
HDPE YGH041/上海石化 | 8800 | 8700 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S/扬子石化 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
HDPE YEM-4902T/扬子石化 | 8600 | 8500 | -100 | 定价 | |
中油华南 | HDPE HMCRP100N/抚顺石化 | 8350 | 8450 | -100 | 定价 |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 8800 | 8850 | -50 | 定价 | |
HDPE HD5502GA/独山子石化 | 8650 | 8700 | -50 | 定价 | |
中油华东 | HDPE DGDX-6095H/独山子石化 | 8950 | 8850 | -100 | 挂牌价 |
HDPE DGDB-6097/兰州石化 | 8950 | 8850 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE HC7260/四川石化 | 8100 | 8050 | -50 | 挂牌价 | |
HDPE DGDB-6097/大庆石化 | 9050 | 8950 | -100 | 挂牌价 | |
HDPE FHC7260/抚顺石化 | 8100 | 8050 | -50 | 挂牌价 | |
中油西北 | LDPE 2420H/兰州石化 | 11300 | 11200 | -100 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/兰州石化 | 11050 | 10950 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/兰州石化 | 11250 | 11150 | -100 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05