4月11日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-04-11 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 4月8日 | 4月11日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | HDPE HHM5502/中科炼化 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 |
HDPE XS10N/中科炼化 | 9250 | 9100 | -150 | 定价 | |
LDPE 2420H/茂名石化 | 12200 | 12050 | -150 | 定价 | |
LDPE 951-050/茂名石化 | 12350 | 12150 | -200 | 定价 | |
LDPE 2426K/茂名石化 | 12300 | 12050 | -250 | 定价 | |
LDPE 2426H/茂名石化 | 12300 | 12050 | -250 | 定价 | |
LLDPE 2320/广州石化 | 9700 | 9600 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001T/广州石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050/福建联合 | 9350 | 9250 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA7042/福建联合 | 9300 | 9200 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/广州石化 | 9450 | 9350 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-2001/广州石化 | 9500 | 9400 | -100 | 定价 | |
中油华南 | LLDPE DNDA-8320/大庆石化 | 9500 | 9400 | -100 | 挂牌价 |
LLDPE DFDA 7042H/兰州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/抚顺石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042N/独山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/抚顺石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/独山子石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/大庆石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/兰州石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
LLDPE DFDA-7042/吉林石化 | 9100 | 9000 | -100 | 挂牌价 | |
中石化华东 | LLDPE ML2202/上海石化 | 10800 | 10700 | -100 | 定价 |
LLDPE YLF-1801/中安联合 | 9150 | 9050 | -100 | 定价 | |
LLDPE ZF2223C/镇海炼化 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 | |
LLDPE LL20211FE/俄罗斯西布尔 | 9350 | 9250 | -100 | 定价 | |
LLDPE 09200/俄罗斯西布尔 | 9650 | 9550 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/中安联合 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/中安联合 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDC-7050H/镇海炼化 | 9250 | 9150 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/镇海炼化 | 9100 | 9000 | -100 | 定价 | |
LLDPE YLF-1801/扬子石化 | 9450 | 9350 | -100 | 定价 | |
LLDPE DFDA-7042/扬子石化 | 9200 | 9100 | -100 | 定价 | |
HDPE DGDA-6094/海国龙油 | 9400 | 9300 | -100 | 定价 | |
HDPE DGDB-6097/海国龙油 | 8700 | 8600 | -100 | 定价 | |
HDPE FHF7750M/镇海炼化 | 8900 | 8800 | -100 | 定价 | |
HDPE CRP100/镇海炼化 | 8900 | 8750 | -150 | 定价 | |
HDPE HHM5502/镇海炼化 | 8650 | 8550 | -100 | 定价 | |
HDPE DMD1158P/齐鲁石化 | 9550 | 9450 | -100 | 定价 | |
HDPE 10530LB/俄罗斯西布尔 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
HDPE HD03580 SB/俄罗斯西布尔 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
HDPE 10500FE/俄罗斯西布尔 | 9000 | 8900 | -100 | 定价 | |
HDPE PE HD85612 IM/俄罗斯西布尔 | 8500 | 8400 | -100 | 定价 | |
HDPE HD5502W/中韩(武汉)石化 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
HDPE 5502TA/中沙天津 | 8750 | 8650 | -100 | 定价 | |
HDPE HD5502XA/中沙天津 | 8850 | 8750 | -100 | 定价 | |
HDPE 5000S(L501)/燕山石化 | 9850 | 9750 | -100 | 定价 | |
HDPE DGDA6098/齐鲁石化 | 9650 | 9550 | -100 | 定价 | |
中油华东 | LDPE 2426H/兰州石化 | 11950 | 11900 | -50 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/大庆石化 | 11950 | 11900 | -50 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05