3月14日PE塑料出厂价格一览表
发布时间:2022-03-14 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 3月11日 | 3月14日 | 跌涨 | 备注 |
中油西南 | LDPE 1810D/兰州石化 | 12600 | 12700 | 100 | 挂牌价 |
LDPE 18D0/大庆石化 | 12300 | 12450 | 150 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 12350 | 12500 | 150 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/大庆石化 | 12600 | 12700 | 100 | 挂牌价 | |
中油华北 | LDPE 2420D/大庆石化 | 13000 | 12700 | -300 | 挂牌价 |
LDPE 2426H/兰州石化 | 12400 | 12100 | -300 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 12600 | 12300 | -300 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 12700 | 12400 | -300 | 挂牌价 | |
LDPE 2426K/大庆石化 | 12400 | 12100 | -300 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 12400 | 12100 | -300 | 挂牌价 | |
LDPE 2426F/大庆石化 | 12800 | 12500 | -300 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 13000 | 12700 | -300 | 挂牌价 | |
中油华东 | LDPE 2420D/大庆石化 | 12900 | 12750 | -150 | 挂牌价 |
LDPE 2426F/大庆石化 | 12650 | 12550 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 1810D/兰州石化 | 12900 | 12700 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/兰州石化 | 12350 | 12150 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 2426H/大庆石化 | 12350 | 12150 | -200 | 挂牌价 | |
LDPE 18D0/大庆石化 | 12600 | 12500 | -100 | 挂牌价 | |
LDPE 18D/大庆石化 | 12700 | 12600 | -100 | 挂牌价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05