10月14日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2021-10-14 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 类别 | 牌号 | 10月13日 | 10月14日 | 跌涨 | 备注 |
中石化华南 | HDPE | XS10N/中科炼化 | 9650 | 9750 | 100 | 定价 |
BM593/中科炼化 | 9450 | 9500 | 50 | 定价 | ||
55110/中科炼化 | 9450 | 9500 | 50 | 定价 | ||
TR571M/茂名石化 | 10100 | 9900 | -200 | 定价 | ||
6221/中科炼化 | 9450 | 9500 | 50 | 定价 | ||
6081/中科炼化 | 9550 | 9600 | 50 | 定价 | ||
P4406C/茂名石化 | 9650 | 9700 | 50 | 定价 | ||
DGDA-6094/福建联合 | 10100 | 9900 | -200 | 定价 | ||
HHM TR144/茂名石化 | 9900 | 9700 | -200 | 定价 | ||
HHM5502/茂名石化 | 9900 | 9700 | -200 | 定价 | ||
HXM 50100/茂名石化 | 9100 | 9100 | 0 | 定价 | ||
DMDA-8920/福建联合 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 | ||
DMDA8008/福建联合 | 10150 | 10150 | 0 | 定价 | ||
LDPE | 1C7A/燕山石化 | 14500 | 14500 | 0 | 定价 | |
M1850A/茂名石化 | 13500 | 13500 | 0 | 定价 | ||
LD251/中天合创 | 13800 | 13800 | 0 | 定价 | ||
2520D/茂名石化 | 13400 | 13400 | 0 | 定价 | ||
868-000/茂名石化 | 13500 | 13500 | 0 | 定价 | ||
2420H/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定价 | ||
951-050/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定价 | ||
951-000/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定价 | ||
2426K/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定价 | ||
2426H/茂名石化 | 13600 | 13600 | 0 | 定价 | ||
LLDPE | 2320/广州石化 | 10200 | 10300 | 100 | 定价 | |
DFDA-2001T/广州石化 | 10400 | 10200 | -200 | 定价 | ||
DFDC-7050/福建联合 | 10150 | 10000 | -150 | 定价 | ||
DNDA-7144/茂名石化 | 10350 | 10100 | -250 | 定价 | ||
DFDA7042/福建联合 | 10150 | 10000 | -150 | 定价 | ||
DFDA-7042/茂名石化 | 10200 | 10000 | -200 | 定价 | ||
DFDA-7042/广州石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定价 | ||
DFDA-2001/广州石化 | 10300 | 10200 | -100 | 定价 | ||
DMDA8916/茂名石化 | 10050 | 10050 | 0 | 定价 | ||
DFDA-7042粉/茂名石化 | 10200 | 10200 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05