9月10日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2021-09-10 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 9月9日 | 9月10日 | 涨跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 | |
DMDA-8920/福建联合 | 8900 | 8900 | 0 | |
DGDA-6094/福建联合 | 8500 | 8500 | 0 | |
DMDA8008/福建联合 | 8850 | 8850 | 0 | |
XS10N/中科炼化 | 8300 | 8300 | 0 | |
BM593/中科炼化 | 8000 | 8000 | 0 | |
55110/中科炼化 | 8050 | 8050 | 0 | |
TR571M/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
6221/中科炼化 | 8000 | 8000 | 0 | |
6081/中科炼化 | 8100 | 8100 | 0 | |
HHMTR144/茂名石化 | 8200 | 8300 | 100 | |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 12200 | 12200 | 0 |
M1850A/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | |
868-000/茂名石化 | 12300 | 12300 | 0 | |
951-050/茂名石化 | 11600 | 11700 | 100 | |
951-000/茂名石化 | 11600 | 11600 | 0 | |
2426K/茂名石化 | 11600 | 11600 | 0 | |
2426H/茂名石化 | 11700 | 11800 | 100 | |
1C7A/燕山石化 | 13100 | 13100 | 0 | |
LD251/中天合创 | 12400 | 12400 | 0 | |
LLDPE | 2320/广州石化 | 9000 | 9000 | 0 |
DMDA8916/茂名石化 | 8800 | 8800 | 0 | |
DFDA-2001T/广州石化 | 8900 | 8900 | 0 | |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDC-7050/福建联合 | 8900 | 8900 | 0 | |
DNDA-7144/茂名石化 | 9000 | 9000 | 0 | |
DFDA7042/福建联合 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA-7042/茂名石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA-7042/广州石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA-2001/广州石化 | 8900 | 8900 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05