8月23日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2021-08-23 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 8月20日 | 8月23日 | 涨跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8150 | 8150 | 0 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 | |
DMDA-8920/福建联合 | 8750 | 8750 | 0 | |
DGDA-6094/福建联合 | 8500 | 8500 | 0 | |
DMDA8008/福建联合 | 8650 | 8650 | 0 | |
HHMTR144/茂名石化 | 8200 | 8200 | 0 | |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11700 | 11700 | 0 |
M1850A/茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 | |
868-000/茂名石化 | 12100 | 12100 | 0 | |
951-050/茂名石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
951-000/茂名石化 | 11000 | 11000 | 0 | |
2426K/茂名石化 | 11200 | 11200 | 0 | |
2426H/茂名石化 | 11300 | 11300 | 0 | |
2426H/茂名石化 | 10900 | 10900 | 0 | |
1C7A/燕山石化 | 12500 | 12500 | 0 | |
LD251/中天合创 | 11500 | 11500 | 0 | |
LLDPE | 2320/广州石化 | 8800 | 8800 | 0 |
DMDA8916/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 | |
DFDA-2001T/广州石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 | |
DFDC-7050/福建联合 | 8750 | 8750 | 0 | |
DNDA-7144/茂名石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA7042/福建联合 | 8550 | 8550 | 0 | |
DFDA-7042/茂名石化 | 8450 | 8450 | 0 | |
DFDA-7042/广州石化 | 8550 | 8550 | 0 | |
DFDA-2001/广州石化 | 8800 | 8800 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05