8月12日中石化华南PE塑料出厂价格行情
发布时间:2021-08-12 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 8月11日 | 8月12日 | 涨跌 |
HDPE | HHM5502/茂名石化 | 8150 | 8150 | 0 |
HXM50100/茂名石化 | 8500 | 8500 | 0 | |
P4406C/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 | |
DMDA-8920/福建联合 | 8650 | 8700 | 50 | |
DGDA-6094/福建联合 | 8500 | 8500 | 0 | |
DMDA8008/福建联合 | 8600 | 8650 | 50 | |
HHMTR144/茂名石化 | 8100 | 8100 | 0 | |
LDPE | 2520D/茂名石化 | 11400 | 11500 | 100 |
M1850A/茂名石化 | 11800 | 11900 | 100 | |
868-000/茂名石化 | 11800 | 11800 | 0 | |
951-050/茂名石化 | 10250 | 10400 | 150 | |
951-000/茂名石化 | 10350 | 10400 | 50 | |
2426K/茂名石化 | 10350 | 10400 | 50 | |
2426H/茂名石化 | 10400 | 10500 | 100 | |
2420H/茂名石化 | 10100 | 10200 | 100 | |
1C7A/燕山石化 | 12100 | 12100 | 0 | |
LD251/中天合创 | 10700 | 11100 | 400 | |
LLDPE | 2320/广州石化 | 8700 | 8750 | 50 |
DMDA8916/茂名石化 | 8550 | 8600 | 50 | |
DFDA-2001T/广州石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA-7042粉/茂名石化 | 8600 | 8600 | 0 | |
DFDC-7050/福建联合 | 8600 | 8650 | 50 | |
DNDA-7144/茂名石化 | 8750 | 8750 | 0 | |
DFDA7042/福建联合 | 8450 | 8500 | 50 | |
DFDA-7042/茂名石化 | 8500 | 8450 | -50 | |
DFDA-7042/广州石化 | 8450 | 8500 | 50 | |
DFDA-2001/广州石化 | 8700 | 8750 | 50 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05