3月26日ABS塑料行情一览
发布时间:2021-03-26 00:00来源:海西塑料浏览:1025
石化出厂价格轮番下调,本周市场重心下移,选择让利成交的贸易商较多,贸易商备货需求有所增加,然临近月底,需求无明显放量,市场询盘虽有所回暖,但成交仍显逊色。下周清明假期将至,预计ABS窄幅整理为主。
石化出厂价
------------------------
区域 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
中油东北 | 吉林石化 | 0215A | 17400 |
大庆石化 | 750A | 17400 | |
吉林石化 | GE-150 | 17400 | |
中油华北 | 吉林石化 | 0215A | 17400 |
吉林石化 | 0215H | 17600 | |
大庆石化 | 750A | 17400 | |
吉林石化 | GE-150 | 17400 | |
中油华东 | 吉林石化 | 0215A | 17450 |
吉林石化 | 0215H | 16950 | |
大庆石化 | 750A | 16950 | |
兰州石化 | 750A(SQ) | 16950 | |
吉林石化 | GE-150 | 16900 | |
中油华南 | 吉林石化 | 0215A | 17500 |
吉林石化 | 0215H | 17600 | |
大庆石化 | 750A | 17300 | |
吉林石化 | GE-150 | 17300 | |
中油西南 | 吉林石化 | 0215A | 17300 |
吉林石化 | 0215H | 17500 | |
吉林石化 | GE-150 | 17300 | |
吉林石化 | H816 | 17300 | |
中石化华东 | 上海高桥 | 275 | 15800 |
上海高桥 | 8391 | 17000 | |
华东 | 宁波台化 | AG12A1 | 19700 |
宁波台化 | AG15E1 | 19500 | |
镇江奇美 | D-180 | 18100 | |
镇江奇美 | D-190 | 17900 | |
镇江奇美 | PA-707K | 18600 | |
镇江奇美 | PA-757K | 18800 | |
辽通化工 | 275 | 14970 | |
LG甬兴 | HI-121H | 17700 |
汕头ABS报价
-----------------------
生产商 | 牌号 | 价格 |
大庆石化 | 750 | 15750 |
吉林石化 | 150 | 15650-15700 |
天津大沽 | 417 | 15650 |
镇江奇美 | 190 | 15900 |
镇江奇美 | 707K | 16650-16700 |
LG惠州 | 181 | 15750 |
数据来自网络,仅供参考。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05