3月19日PS塑料行情一览
发布时间:2021-03-19 00:00来源:海西塑料浏览:1025
苯乙烯的大跌以及原油暴跌影响现货价格,市场买气低迷,观望氛围浓郁,市场价格回调100-200元/吨,市场信心受挫,需求不佳,成交一般。
石化出厂价
------------------------
区域 | 品名 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
中油华北 | GPPS | 独山子石化 | 500 | 9600 |
HIPS | 独山子石化 | HIE | 13000 | |
中油华东 | GPPS | 独山子石化 | 500 | 9900 |
HIPS | 独山子石化 | HIE | 12900 | |
中油华南 | GPPS | 独山子石化 | 500 | 10300 |
HIPS | 独山子石化 | HIE | 13300 | |
中油西南 | GPPS | 独山子石化 | 500 | 9600 |
HIPS | 独山子石化 | HIE | 12900 | |
东北 | HIPS | 辽通化工 | 825 | 12670 |
华东 | GPPS | 中信国安(江苏莱顿) | 525 | 10500 |
GPPS | 上海赛科 | 123P | 10800 | |
GPPS | 扬巴石化 | 143E | 11700 | |
GPPS | 扬巴石化 | 158K | 11700 | |
GPPS | 上海赛科 | 251P | 11000 | |
GPPS | 镇江奇美 | PG-33 | 14800 | |
HIPS | 中信国安(江苏莱顿) | 688 | 13000 | |
HIPS | 宁波台化 | 8250 | 15900 | |
HIPS | 扬巴石化 | 466F | 13900 | |
HIPS | 扬巴石化 | 476L | 13900 | |
HIPS | 上海赛科 | 622P | 13900 | |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88 | 16800 | |
HIPS | 镇江奇美 | PH-888G | 16900 | |
华南 | GPPS | 广州石化 | 525 | 10200 |
GPPS | 湛江新中美 | 525 | 10300 | |
GPPS | 福建天原 | 635 | 10100 | |
HIPS | 广州石化 | CH660 | 12800 | |
HIPS | 湛江新中美 | CH990 | 13000 | |
GPPS | 天津仁泰 | 133 | 10300 | |
GPPS | 道达尔(宁波) | 1050 | 13800 | |
GPPS | 道达尔(三水) | 1050 | 13800 | |
GPPS | 道达尔(宁波) | 1441 | 13800 | |
GPPS | 道达尔(三水) | 1441 | 13800 | |
GPPS | 扬子巴斯夫 | 165H | 12000 | |
GPPS | 雅仕德 | MC3100 | 10800 | |
GPPS | 镇江奇美 | PG-383M | 14900 | |
HIPS | 上海赛科 | 622 | 13900 | |
HIPS | 扬子巴斯夫 | 2710 | 15100 | |
HIPS | 道达尔(宁波) | 4241 | 14900 | |
HIPS | 道达尔(三水) | 4241 | 14900 | |
HIPS | 道达尔(宁波) | 6351 | 16200 | |
HIPS | 道达尔(三水) | 6351 | 16200 | |
HIPS | 福建天原(原福建方兴) | FXH855 | 13200 | |
HIPS | 广州石化 | GH660 | 12800 | |
HIPS | 台化宁波 | HP8250 | 16600 | |
HIPS | 雅仕德 | MA5210 | 13500 | |
HIPS | 镇江奇美 | PH-88HT | 16800 |
汕头PS报价
--------------------
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px; max-width: