3月19日ABS塑料行情一览
发布时间:2021-03-19 00:00来源:海西塑料浏览:1025
本周受到上游原料苯乙烯的下跌影响,成本下行,ABS现货市场价格下跌,石化出厂价格下调整理,市场承压明显,部分商家选择让利出货,看空居多。
石化出厂价
------------------------
区域 | 厂家 | 牌号 | 价格 |
中油东北 | 吉林石化 | 0215A | 17600 |
大庆石化 | 750A | 16900 | |
吉林石化 | GE-150 | 17400 | |
中油华北 | 吉林石化 | 0215A | 17400 |
大庆石化 | 750A | 17400 | |
吉林石化 | GE-150 | 17400 | |
中油华东 | 吉林石化 | 0215A | 17850 |
吉林石化 | 0215H | 17400 | |
大庆石化 | 750A | 17350 | |
兰州石化 | 750A(SQ) | 17350 | |
吉林石化 | GE-150 | 17350 | |
中油华南 | 吉林石化 | 0215A | 17500 |
吉林石化 | 0215H | 17600 | |
大庆石化 | 750A | 17300 | |
吉林石化 | GE-150 | 17300 | |
中油西南 | 吉林石化 | 0215A | 17500 |
吉林石化 | 0215H | 17700 | |
吉林石化 | GE-150 | 17500 | |
吉林石化 | H816 | 17500 | |
中石化华东 | 上海高桥 | 275 | 16100 |
上海高桥 | 8391 | 17500 | |
华东 | 宁波台化 | AG12A1 | 20700 |
宁波台化 | AG15E1 | 20500 | |
镇江奇美 | D-180 | 18600 | |
镇江奇美 | D-190 | 19900 | |
镇江奇美 | PA-707K | 20300 | |
镇江奇美 | PA-757K | 19300 | |
LG甬兴 | HI-121H | 17700 |
汕头ABS报价
-----------------------
生产商 | 牌号 | 价格 |
大庆石化 | 750 | 15350 |
吉林石化 | 150 | 15250 |
天津大沽 | 417 | 14950 |
镇江奇美 | 190 | 15400 |
镇江奇美 | 707K | 16400 |
LG惠州 | 181 | 15450 |
数据来自网络,仅供参考。
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05