9月28日中石化华南PE塑料出厂价格行情|定价
发布时间:2020-09-28 00:00来源:海西塑料浏览:1025
种类 | 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
HDPE | 独山子石化 | 6095H | 8200 | 0 |
5502 | 8000 | 0 | ||
大庆石化 | 6200 | 7600 | 0 | |
5000S | 8500 | 0 | ||
吉林石化 | GC100S | 8350 | 0 | |
茂名石化 | 5502 | 8000 | 0 | |
TR144 | 8200 | 0 | ||
LDPE | 大庆/兰州石化 | 2426H | 10000 | 0 |
大庆石化 | 2426K | 10000 | 0 | |
18D0 | 10000 | 0 | ||
18D | 10000 | 0 | ||
2420D | 10100 | 0 | ||
兰州石化 | 1810D | 10100 | 0 | |
茂名石化 | 2420H | 10200 | 0 | |
2426H | 10200 | 0 | ||
2426K | 10200 | 0 | ||
2520D | 9900 | 0 | ||
868-000 | 9500 | 0 | ||
951-000 | 10200 | 0 | ||
951-050 | 10200 | 0 | ||
LLDPE | 大庆石化 | 7042 | 7700 | 0 |
8320 | 8200 | 0 | ||
抚顺石化 | 7042 | 7700 | 0 | |
7042N | 7700 | 0 | ||
广州石化 | 2001 | 7750 | 0 | |
7042 | 7700 | 0 | ||
福建联合 | 7042 | 7650 | 0 | |
7050 | 7700 | 0 | ||
茂名石化 | 7042 | 7850 | 0 | |
7144 | 8000 | 0 | ||
吉林石化 | 7042 | 7700 | 0 | |
兰州石化 | 7042 | 7700 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05