8月14日PP塑料行情一览
发布时间:2020-08-14 00:00来源:海西塑料浏览:1025
期货低开高走,华南PP市场氛围平平,下游工厂采购积极性有限,实际成交较少,贸易商大多观望,市场支撑力度有限。预计,近期PP市场或窄幅整理为主。
中石化华南PP报价
------------------------------
| 生产企业 | 牌号 | 价格(元/吨) |
| 福建联合 | T30S | 7900 |
| 1080K | 7900 | |
| 1148TC | 8000 | |
| TM6000H | 8000 | |
| 1100N | 7850 | |
| 1101SC | 7900 | |
| 2110H | 8000 | |
| 2240S | 8350 | |
| 1104K | 7950 | |
| 1107K | 7950 | |
| 1202K | 7950 | |
| 3225MC | 7800 | |
| 3240N | 8100 | |
| 3248R | 8250 | |
| 3212E | 7800 | |
| 海南炼化 | PPH-T03 | 7850 |
| V30G | 7750 | |
| MN65 | 7800 | |
| Z30S | 7700 | |
| PPH-Y40 | 7900 | |
| PPH-Y38 | 8150 | |
| PPH-Y38X | 7800 | |
| PPH-F08 | 7900 | |
| PPH-F03D(T36F) | 7850 | |
| 湛江东兴 | PPH-T03(T30S) | 7800 |
| PPH-M17(V30G) | 7900 | |
| HC9012-D | 8150 | |
| 9016-D | 8150 | |
| HC9006D | 8150 | |
| Z30S | 7900 | |
| X30G | 7800 | |
| 北海炼厂 | PPH-T03 | 7900 |
| PPH-T04 | 7800 | |
| PPH-MN60 | 7950 | |
| Z30S | 7750 | |
| Y45S | 8000 | |
| 燕山石化 | K9026 | 9000 |
| K7100 | 9000 |
汕头PP报价
------------------
| 生产商 | 牌号 | 现货 |
| 福炼 | 1100N | 7350 |
| 中景 | T30S | 7280-7350 |
| 泉化 | L5E89 | 7380 |
| 海南 | Z30S | 7470 |
| 壳牌 | 300M-Z | 7600 |
| 500N-Z | 7420 | |
| 茂名 | 9025 | 8830 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05