7月3日PP塑料行情一览
发布时间:2020-07-03 00:00来源:海西塑料浏览:1025
国内PP市场价格上涨,早盘期货影响,现货报盘有所抬高,华南地区价格相应调整,然原油和上游单体维持震荡走势,市场热情不高,场内商家货源相对充足,下游对高价仍显抵触心态,下游观望情绪偏浓,市场成交一般。预计下周窄幅整理为主。
中石化华南PP报价
-----------------------------
生产企业 | 产品种类 | 牌号 | 价格 |
广州石化 | 拉丝料 | F401 | 8100 |
拉丝料 | J501 | 8000 | |
拉丝料 | K1104 | 8000 | |
注塑料 | CJS700 | 8300 | |
纤维料 | CS820 | 8200 | |
纤维料 | S2040 | 7900 | |
纤维料 | S960 | 7850 | |
薄壁注塑 | S980T | 8200 | |
薄壁注塑 | S980 | 8200 | |
薄壁注塑 | S990 | 8250 | |
低熔共聚 | K8003 | 8200 | |
中熔共聚 | K8009 | 8300 | |
中熔共聚 | K7116 | 8150 | |
高熔共聚 | K7227H | 8250 | |
中熔共聚 | J641 | 8200 | |
管材料 | PPR4220 | 8400 | |
管材料 | PPB1801 | 8250 | |
冷水管料 | B1600 | 8250 | |
茂名石化 | 拉丝料 | T03 | 8600 |
拉丝料 | S1003 | 8000 | |
高刚性注塑 | PPH-MM20-S | 7800 | |
纤维料 | S2040 | 7900 | |
纤维料 | N-Z30S | 8200 | |
低熔共聚 | EPS30R | 8250 | |
无规共聚 | HT9025NX | 9300 | |
中熔共聚 | EPC30R-H | 8750 | |
无规共聚 | PPR-MT18-S | 8800 | |
无规共聚 | PPR-MT16-S | 8900 | |
无规共聚 | PPR-MT12-S | 8300 | |
无规共聚 | UT8012M | 9500 | |
低熔共聚 | EPT30R | 7900 | |
CPP | F4708 | 8400 | |
CPP | F4608 | 8500 | |
CPP | F08-S | 7900 | |
CPP | F4908 | 8600 | |
高熔共聚 | HHP4 | 8350 | |
BOPP膜料 | F300M | 8100 | |
薄壁注塑 | M55-S | 8050 | |
低熔共聚 | K8003 | 8250 | |
PPR | T4401 | 8450 | |
BOPP膜料 | PPR-FT03-S | 7900 | |
高熔共聚 | K9026 | 8400 | |
高熔共聚 | MN35-G | 7650 | |
高熔共聚 | MN60-G | 7650 | |
高熔共聚 | K7726H | 8600 | |
福建联合 | 拉丝料 | T30S | 8100 |
拉丝料 | 1080K | 7900 | |
BOPP膜料 | 1107K | 8050 | |
BOPP膜料 | 1104K | 7900 | |
注塑料 | 1100N | 7950 | |
低熔共聚 | 2110H | 7700 | |
高熔共聚 | 2240S | 8250 | |
薄壁注塑 | 1148TC | 8050 | |
纤维料 | 1101SC | 7750 | |
无规共聚 | 3248R | 8450 | |
无规共聚 | 3240N | 8450 | |
管材料 | 3212E | 7800 | |
海南炼化 | 拉丝料 | T30S | 7900 |
纤维料 | Z30S | 7850 | |
BOPP膜料 | PPH-03D | 7950 | |
均聚注塑 | V30G | 7900 | |
薄壁注塑 | MN65 | 8350 | |
CPP | PPH-F08 | 7900 | |
纤维料 | Y38 | 8100 | |
纤维料 | Y40 | 7750 | |
湛江东兴 | 拉丝料 | T30S | 8000 |
均聚注塑 | V30G | 8000 | |
纤维料 | Z30S | 7850 | |
北海炼化 | 拉丝料 | 注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
|