5月21日中石化华南PE塑料出厂价格行情|定价上调
发布时间:2020-05-21 00:00来源:海西塑料浏览:1025
生产企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
福建联合 | 7042 | 膜料 | 6600 | 0 | 定价 |
7050 | 膜料 | 6650 | 0 | 定价 | |
6094 | 拉丝料 | 7000 | 0 | 定价 | |
8008 | 注塑料 | 6700 | 0 | 定价 | |
8916 | 注塑料 | 7100 | 0 | 定价 | |
8920 | 注塑料 | 6900 | 0 | 定价 | |
茂名石化 | 7042 | 膜料 | 6600 | 0 | 定价 |
7042粉料 | 膜料 | 6800 | 0 | 定价 | |
7144(新名2720A) | 注塑料 | 7500 | 0 | 定价 | |
8916 | 注塑料 | 7100 | 0 | 定价 | |
P4406C | 管材料 | 7400 | 0 | 定价 | |
5502 | 中空料 | 6950 | 0 | 定价 | |
TR144 | 膜料 | 6900 | 0 | 定价 | |
2426K | 膜料 | 7300 | 0 | 定价 | |
2520D | 膜料 | 7700 | 0 | 定价 | |
868-000 | 涂覆料 | 8250 | 0 | 定价 | |
2420H | 膜料 | 7650 | 0 | 定价 | |
2426H | 膜料 | 7300 | 0 | 定价 | |
951-050 | 膜料 | 7400 | 0 | 定价 | |
951-000 | 膜料 | 7400 | 0 | 定价 | |
50100 | 中空料 | 7300 | 0 | 定价 | |
广州石化 | 2001 | 膜料 | 6700 | 0 | 定价 |
7042 | 膜料 | 6600 | 0 | 定价 | |
中韩石化 | PN049-030-122 | 管材料 | 7700 | 0 | 定价 |
中天合创 | LD251 | 膜料 | 8000 | 400 | 定价 |
燕山石化 | 1C7A | 膜料 | 9000 | 200 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05