3月19日PS塑料出厂价格一览表
发布时间:2020-03-19 00:00来源:海西塑料浏览:1025
区域 | 牌号 | 厂家 | 价格 | 跌涨 |
中油华北 | 500 | 独山子石化 | 7800 | -100 |
HIE | 独山子石化 | 8600 | -100 | |
中油华东 | 500 | 独山子石化 | 8000 | -150 |
中油华南 | 500 | 独山子石化 | 7800 | -200 |
HIE | 独山子石化 | 8800 | -200 | |
中油西南 | 500 | 独山子石化 | 7800 | -200 |
HIE | 独山子石化 | 8750 | -200 | |
133 | 天津仁泰 | 8700 | 0 | |
525 | 广州石化 | 7550 | -500 | |
525 | 中信国安(江苏莱顿) | 8400 | 0 | |
525 | 江苏赛宝龙 | 8500 | 0 | |
525 | 湛江新中美 | 7700 | -400 | |
635 | 福建天原 | 8200 | -100 | |
1050 | 道达尔(宁波) | 9200 | 0 | |
1050 | 道达尔(三水) | 9200 | 0 | |
1441 | 道达尔(宁波) | 9100 | 0 | |
1441 | 道达尔(三水) | 9100 | 0 | |
5250 | 宁波台化 | 11800 | 0 | |
123P | 上海赛科 | 8600 | 0 | |
143E | 扬巴石化 | 9100 | 0 | |
158K | 扬巴石化 | 9100 | 0 | |
165H | 扬子巴斯夫 | 9300 | 0 | |
251P | 上海赛科 | 8700 | 0 | |
525B | 惠州仁信 | 8000 | 0 | |
MC3100 | 雅仕德 | 8600 | 0 | |
PG-33 | 镇江奇美 | 10000 | 0 | |
PG-383 | 镇江奇美 | 10000 | 0 | |
PG-383M | 镇江奇美 | 10100 | 0 | |
622 | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
825 | 辽通化工 | 8570 | -100 | |
2710 | 扬子巴斯夫 | 10000 | 0 | |
4241 | 道达尔(宁波) | 10000 | 0 | |
4241 | 道达尔(三水) | 10000 | 0 | |
6351 | 道达尔(宁波) | 10400 | 0 | |
6351 | 道达尔(三水) | 10400 | 0 | |
8250 | 宁波台化 | 11900 | 0 | |
466F | 扬巴石化 | 9800 | 0 | |
476L | 扬巴石化 | 9800 | 0 | |
CH660 | 广州石化 | 8300 | -500 | |
CH990 | 湛江新中美 | 8950 | -150 | |
GH660 | 广州石化 | 8700 | 0 | |
622P | 上海赛科 | 9500 | 0 | |
HP8250 | 宁波台化 | 9900 | 0 | |
MA5210 | 雅仕德 | 9600 | 0 | |
PH-88 | 镇江奇美 | 10900 | 0 | |
PH-888G | 镇江奇美 | 11000 | 0 | |
PH-88SF | 镇江奇美 | 11000 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05