8月15日PS塑料出厂价格一览表
发布时间:2019-08-17 11:32来源:海西塑料浏览:1025
PS
PS塑料价格行情
PS塑料价格走势
PS塑料行情分析
PS塑料市场行情
8月15日PS塑料出厂价格一览表 | ||||||
厂家 | 种类 | 牌号 | 出厂报价(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |
中信国安(原莱顿) | GPPS | 525 | 9500 | 0 | 挂牌 | |
GPPS | 688 | - | - | |||
宁波台化 | GPPS | 5250 | 10900 | 0 | 实盘优惠 | |
GPPS | 535N | 11000 | 0 | |||
HIPS | 8250 | 12000 | 0 | |||
HIPS | 825G | 12100 | 0 | |||
江苏赛宝龙 | GPPS | 525 | 9400 | 0 | 挂牌 | |
HIPS | 825 | 10300 | 0 | |||
扬子巴斯夫 | GPPS | 143E/158K | 10100 | 0 | 实盘优惠 | |
HIPS | 2720 | - | - | |||
HIPS | 476L | 11100 | 0 | |||
广州石化 | GPPS | 525 | 9550 | 0 | - | |
GPPS | 535 | - | - | |||
HIPS | 660 | 10600 | 0 | |||
HIPS | 660H | - | - | |||
湛江新中美 | GPPS | 525 | - | - | 实际成交存商谈空间 | |
HIPS | 990 | 10250 | 0 | |||
江苏绿安擎峰 | GPPS | 525 | 9400 | 0 | 挂牌,实盘偏低 | |
天津仁泰 | GPPS | 133 | 9700 | 0 | 实盘商谈 | |
上海赛科 | GPPS | 123P | 9700 | 0 | 定价 | |
HIPS | 622P | 10700 | 0 | |||
江苏雅仕德 | GPPS | MC3100 | 9600 | 0 | 实盘偏低 | |
HIPS | MA5210 | 10400 | 0 | |||
福建天原(原福建鸿润) | GPPS | 635 | 9450 | 0 | - | |
GPPS | 655N | - | - | |||
HIPS | 855 | - | - | |||
HIPS | 860 | - | - | |||
镇江奇美 | GPPS | PG33 | 10400 | 0 | 实盘优惠 | |
GPPS | PG383 | 10400 | 0 | |||
HIPS | PH88 | 11700 | 0 | |||
中油华南 | GPPS | 500 | 9600 | 0 | 定价 | |
HIPS | HIE | 10600 | 0 | |||
中油华东 | GPPS | 500 | 9300 | 0 | 挂牌 | |
HIPS | HIE | 10400 | 0 | |||
中油华北 | GPPS | 500 | 9200 | 0 | 定价 | |
HIPS | HIE | 10300 | 0 | |||
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05