9月19日PS塑料出厂价格一览表

发布时间:2018-09-19 10:26来源:海西塑料浏览:1025
PS PS塑料装置生产情况 PS塑料装置动态 PS塑料装置厂家 PS塑料装置产能
9月19日PS塑料出厂价格一览表
厂家 种类 牌号 出厂报价(元/吨) 涨跌 备注
中信国安(原莱顿) GPPS 525 12800 0 挂牌
GPPS 688 - -
宁波台化 GPPS 5250 12800 0 成交商谈
GPPS 535N 12900 0
HIPS 8250 13400 0
HIPS 825G 13500 0
江苏赛宝龙 GPPS 525 12650 0 挂牌
HIPS 825 13200 0
扬子巴斯夫 GPPS 158K 12900 0 -
HIPS 2720 13800 0
HIPS 476L 13500 0
广州石化 GPPS 525 12350 -50 -
GPPS 535 12400 0
HIPS 660 13050 0
HIPS 660H 13050 0
湛江新中美 GPPS 525 12550 0 实际成交存商谈空间
HIPS 990 13050 0
江苏绿安擎峰  GPPS 525 12700 0 挂牌
天津仁泰 GPPS 133 12600 0 实单优惠300元/吨左右
上海赛科 GPPS 123P 12700 0 挂牌
HIPS 622P 13300 0
江苏雅仕德  GPPS MC3100 12800 0 实单可适当优惠
HIPS MA5210 13200 0
福建天原(原福建鸿润) GPPS 635 12550 0 -
GPPS 655N 12650 0
HIPS 855 12900 0
HIPS 860 13100 0
镇江奇美 GPPS PG33 13100 0 实际成交优惠300元/吨
GPPS PG383 13200 0
HIPS PH88 13800 0
道达尔(宁波) GPPS 1441 13300 0 实际商谈优惠
GPPS 1050 13500 0
HIPS 4241 13600 0
HIPS 6351 13800 0
HIPS 8265 14000 0
中油华南 GPPS 500 12400 0 挂牌
HIPS HIE 12900 0
中油华东 GPPS 500 12450 0 挂牌
HIPS HIE 13050 0
中油华北 GPPS 500 12500 0 定价
HIPS HIE 13100 0
注:部分数据来源互联网,仅供参考
资质声明