8月8日中石油华东PE塑料出厂价格行情|线性低压涨
发布时间:2018-08-08 10:10来源:海西塑料浏览:1025
PE
今日PE塑料出厂价格
PE塑料出厂报价
PE塑料出厂行情走势
石化企业 | 牌号 | 用途 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
(元/吨) | |||||
抚顺石化 | 7042 | 线性膜料 | 9750 | 50 | 定价 |
6097 | 低压膜料 | - | - | 定价 | |
6097M | 低压膜料 | - | - | 定价 | |
6095 | 低压膜料 | - | - | 定价 | |
9455F1 | 低压膜料 | 11000 | 0 | 定价 | |
7750 | 低压拉丝料 | 11300 | 0 | 定价 | |
7260 | 低压注塑料 | 10300 | 0 | 定价 | |
2911 | 低压注塑料 | 11200 | 0 | 定价 | |
2911FS | 低压注塑料 | - | - | 定价 | |
7050 | 线性膜料 | - | - | 定价 | |
大庆石化 | 7042 | 线性膜料 | 9750 | 50 | 定价 |
18D | 高压棚膜料 | 10350 | 0 | 定价 | |
18D0 | 高压膜料 | 10350 | 0 | 定价 | |
18G | 涂覆料 | 10350 | 0 | 定价 | |
2426H | 高压膜料 | 10150 | 0 | 定价 | |
2426F | 高压膜料 | 10050 | 0 | 定价 | |
2426K | 高压膜料 | 10150 | 0 | 定价 | |
5000S | 低压拉丝料 | 11700 | 0 | 定价 | |
6097 | 低压膜料 | 11200 | 0 | 定价 | |
5300B | 低压中空料 | 10350 | 0 | 定价 | |
4506 | 低压中空料 | 11600 | 0 | 定价 | |
独山子石化 | 7042 | 线性膜料 | 9750 | 50 | 定价 |
5420 | 低压中空料 | 11300 | 0 | 定价 | |
5502 | 低压中空料 | 11500 | 100 | 定价 | |
TUB121N3000 | 低压管材料 | 11500 | 0 | 定价 | |
6095 | 低压膜料 | 11150 | 0 | 定价 | |
8008 | 注塑料 | 10900 | 0 | 定价 | |
8920 | 高融注塑料 | 10600 | 0 | 定价 | |
吉林石化 | 7042 | 线性膜料 | 9750 | 50 | 定价 |
9455F | 低压膜料 | 11000 | 0 | 定价 | |
GC100S | 低压管材料 | 11500 | 0 | 定价 | |
兰州石化 | 7042N | 线性膜料 | 9750 | 50 | 定价 |
7042H | 线性膜料 | - | - | 定价 | |
2426H | 高压膜料 | 10150 | 0 | 定价 | |
2420H | 高压膜料 | 10100 | 0 | 定价 | |
2240H | 高压电缆料 | - | - | 定价 | |
1810D | 高压重包料 | 10450 | 0 | 定价 | |
5000S | 低压拉丝料 | 11550 | 0 | 定价 | |
6095 | 低压膜料 | 10850 | 0 | 定价 | |
四川乙烯 | 7260 | 低压注塑料 | 10500 | 0 | 定价 |
9455F1 | 低压膜料 | 11000 | 0 | 定价 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05