2月3日国际聚乙烯收盘部分走低
发布时间:2016-02-03 08:44来源:海西塑料浏览:1025
PE
PE塑料外盘行情
PE塑料外盘价格
PE塑料报盘价格
PE塑料收盘价格
2月3日国际聚乙烯收盘部分走低 | |||||||
品种 | 地区 | 2016-02-01价格 | 2016-02-02价格 | 日涨跌幅 | |||
低端 | 高端 | 低端 | 高端 | 低端 | 高端 | ||
HDPE膜 | CFR远东 | 1079 | 1081 | 1079 | 1081 | 0 | 0 |
LDPE | (美元/吨) | 1094 | 1096 | 1094 | 1096 | 0 | 0 |
LLDPE | 1069 | 1071 | 1069 | 1071 | 0 | 0 | |
LDPE | FAS休斯顿 | 1113 | 1135 | 1113 | 1135 | 0 | 0 |
LLDPE | (美元/吨) | 1069 | 1091 | 1058 | 1080 | ↓-11 | ↓-11 |
HDPE中空 | 970 | 992 | 948 | 970 | ↓-22 | ↓-22 | |
LDPE | FD西北欧 | 1248 | 1252 | 1238 | 1242 | ↓-10 | ↓-10 |
LLDPE | (欧元/吨) | 1248 | 1252 | 1238 | 1242 | ↓-10 | ↓-10 |
HDPE | FOB中东 | 1064 | 1066 | 1064 | 1066 | 0 | 0 |
LDPE | (美元/吨) | 1079 | 1081 | 1079 | 1081 | 0 | 0 |
LLDPE | 1054 | 1056 | 1054 | 1056 | 0 | 0 |
注:部分数据来源互联网,仅供参考
推荐资讯
- 关于2023年“中秋、国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-09
- 关于2023年“端午节”休市安排的通知
来源:海西塑料06-13
- 关于2023年“劳动节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-14
- 关于2023年“清明节”休市安排的通知
来源:海西塑料04-03
- 关于2023年“春节”休市安排的通知
来源:海西塑料01-17
- 关于2023年“元旦节”休市安排的通知
来源:海西塑料12-28
- 关于2022年“国庆节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-26
- 关于2022年“中秋节”休市安排的通知
来源:海西塑料09-05